| 種類 | タングステンの純度 | アプリケーション |
| WAL1 | >=99.92% | フィラメント、電子管用カソードおよび部品、ガス放電管用電極など |
| WAL2 | ||
| WAL3 | >=99.92% | グリッドサイドロッド、リード、サポート、放電ランプ用電極など |
| W1の | >=99.95% | グリッドサイドロッド、サポート、リード、電極など |
2.タングステンバーの形と寸法:
| 家具付きフォーム | 指定径 | 最小の長さ |
| 鍛造 | 2.8<=d<5.0 | 600 |
| 5.0<=d<6.5 | 300 | |
| 6.5<=d<11.0 | 200 | |
| まっすぐ | 0.8<=d<1.0 | 1000 |
| 1.0<=d<3.0 | 800 | |
| 地面 | 0.8<=d<3.0 | 800-1000 |
| 3.0<=d<6.5 | 300-600 | |
| 6.5<=d<10.0 | 200 |
CLOTは、タングステンハンマーなど、さまざまなタングステンツールを提供しています。また、金タングステン合金製品、モリブデンタングステン合金製品、その他のタングステン合金製品などのタングステン合金製品も製造しています。